🗓️ Year-wise FIFA World Cup Champions
| Year | Winner |
|---|---|
| 1930 | Uruguay |
| 1934 | Italy |
| 1938 | Italy |
| 1950 | Uruguay |
| 1954 | Germany |
| 1958 | Brazil |
| 1962 | Brazil |
| 1966 | England |
| 1970 | Brazil |
| 1974 | Germany |
| 1978 | Argentina |
| 1982 | Italy |
| 1986 | Argentina |
| 1990 | Germany |
| 1994 | Brazil |
| 1998 | France |
| 2002 | Brazil |
| 2006 | Italy |
| 2010 | Spain |
| 2014 | Germany |
| 2018 | France |
| 2022 | Argentina |
🥇 Most FIFA World Cup Titles by Country
| Country | Titles | Years Won |
|---|---|---|
| Brazil | 5 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 |
| Germany | 4 | 1954, 1974, 1990, 2014 |
| Italy | 4 | 1934, 1938, 1982, 2006 |
| Argentina | 3 | 1978, 1986, 2022 |
| Uruguay | 2 | 1930, 1950 |
| France | 2 | 1998, 2018 |
| England | 1 | 1966 |
| Spain | 1 | 2010 |
